Бревнозахваты универсальные для фронтальных погрузчиков LGA





Модель | Вес погрузчика, т | Высота открытия, H | Длина L, мм | Ширина W, мм | Раскрытие A, мм | Диаметр захвата B, мм | Вес |
Impulse LGA 03 | м/п | 600 | 600 | 1200 | 850 | 600 | 280 |
Impulse LGA 04 | э/п | 1000 | 800 | 1500 | 1400 | 900 | 460 |
Impulse LGA 05 | 5-10 | 1800 | 980 | 1500 | 2100 | 1000 | 800 |
Impulse LGA 10 | 10-13 | 2000 | 1020 | 1550 | 2300 | 1200 | 1250 |
Impulse LGA 15 | 13-17 | 2215 | 1190 | 1740 | 2670 | 1300 | 1600 |
Impulse LGA 20 | 17-19 | 2600 | 1190 | 1930 | 3050 | 1300 | 1700 |
Impulse LGA 25 | 19-25 | 2850 | 1300 | 1930 | 3380 | 1400 | 2350 |
Impulse LGA 30 | 25-28 | 2850 | 1300 | 2010 | 3385 | 1500 | 2550 |
Impulse LGA 33 | 28-33 | 3340 | 1400 | 2110 | 3520 | 1600 | 2864 |
Impulse LGA 35 | 33-36 | 3710 | 1500 | 2420 | 3710 | 1800 | 3020 |
Impulse LGA 40 | 36-45 | 3820 | 1600 | 2800 | 3950 | 2000 | 3210 |
Impulse LGA 50 | 50-65 | 4050 | 1800 | 3190 | 4860 | 2200 | 5064 |
Бревнозахваты для фронтальных погрузчиков предназначены для погрузки, разгрузки и перемещения лесоматериалов, строительных материалов, бревен, столбов, труб и других материалов, имеющих цилиндрическую форму.
Преимущества:
- применение высокопрочных и износостойких материалов SSAB Weldox Hardox
- гидравлический замок для удержания лесоматериалов
- увеличенная жесткость бревнозахвата на кручение
- оптимизированная кинематическая схема
- сменные сортировочные челюсти захвата