- Технические характеристики
Рекомендуемая масса экскаватора, т | 15−19 |
Масса, кг | 1070 |
A, мм | 1950 |
B, мм | 1290 |
C, мм | 900 |
D, мм | 1180 |
E, мм | 1460 |
Y, т | 5 |
Объем, м. куб. | 0,7 |
Рабочее давление, атм | 310 |
Поток масла, л/мин | 80−100 |
Давление в линии ротации, атм | 140 |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
Похожие товары
< Delta PMG 15S | Delta PMG 09S > |