- Технические характеристики
Рекомендуемая масса экскаватора, т | 9−14 |
Масса, кг | 750 |
A, мм | 1750 |
B, мм | 1170 |
C, мм | 700 |
D, мм | 1050 |
E, мм | 1320 |
Y, т | 3,5 |
Объем, м. куб. | 0,5 |
Рабочее давление, атм | 310 |
Поток масла, л/мин | 80−100 |
Давление в линии ротации, атм | 140 |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
Похожие товары
< Delta PMG 10S | Delta PMG 08S > |