- Технические характеристики
Рекомендуемая масса экскаватора, т | 6−8 |
Масса, кг | 420 |
A, мм | 1490 |
B, мм | 990 |
C, мм | 600 |
D, мм | 910 |
E, мм | 1210 |
Y, т | 2,5 |
Объем, м. куб. | 0,4 |
Рабочее давление, атм | 250 |
Поток масла, л/мин | 80−100 |
Давление в линии ротации, атм | 120 |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
Похожие товары
< Delta PMG 09S | Delta PMG 05S > |