- Технические характеристики
Рекомендуемая масса экскаватора, т | 1−2,5 |
Масса, кг | 140 |
A, мм | 750 |
B, мм | 750 |
C, мм | 450 |
D, мм | 630 |
E, мм | 820 |
Y, т | 1,3 |
Объем, м. куб. | 0,07 |
Рабочее давление, атм | 250 |
Поток масла, л/мин | 25−30 |
Давление в линии ротации, атм | 120 |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
Похожие товары
< Delta PMG 03C | Delta PMG 01C > |