Delta CS 40RS
Delta CS 40RS
Итальянские гидроножницы Delta-CS-40RS с поворотным (360 градусов) механизмом применяются в городских условиях для резки металла на высоте. Съемное навесное оборудование данной модели легко монтируется на стреле экскаватора массой 25-30 т или весом базовой машины 40-50 т (при навеске на рукоять).
Уточнить цену
Уточнить цену
Уточнить цену
Отмена
Техническая документация:
- Подробнее
- Технические характеристики
Максимальные параметры реза гидроножниц Delta серии CS
| Материал | S355JR | S355JR | S355JR | S235JR | S235JR | S235JR | S275JR |
| CS40RS | 500 | 430 | 280 | 16 | 70 | 60 | 406x12 |
| Рекомендуемая масса экскаватора при навеске оборудования на стрелу, т | 25-30 |
| Рекомендуемая масса экскаватора при навеске оборудования на рукоять, т | 40-50 |
| Масса не включает вес адаптерной плиты, кг | 3900 |
| A, мм | 660 |
| B, мм | 610 |
| C, мм | 865 |
| L, мм | 3420 |
| X, т | 600 |
| Y, т | 270 |
| Z, т | 145 |
| Рабочее давление, бар | 340 |
| Поток масла, л/мин | 300−400 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
| Линия дренажа | есть |
Похожие товары
| < Delta CS 55RS | Delta CS 30RS > |

passport_Delta_CS.pdf

