- Технические характеристики
| Тип и масса базовой машины | погрузчики с бортовым поворотом, миниэкскаваторы 3 - 5 тонн |
| Поток, л/мин | 45-80 |
| Давление масла, бар | 180-240 |
| Ширина, мм | 100-300 |
| Глубина, мм | 900 |
| Масса, т | 0,248 |
| < Delta TR1200 |
| Тип и масса базовой машины | погрузчики с бортовым поворотом, миниэкскаваторы 3 - 5 тонн |
| Поток, л/мин | 45-80 |
| Давление масла, бар | 180-240 |
| Ширина, мм | 100-300 |
| Глубина, мм | 900 |
| Масса, т | 0,248 |
| < Delta TR1200 |